信息公开

茂名职业技术学院分专业学年统计各专业开课情况一览表
2014-10-31 21:22:00   来源:    评论:0 点击:

专业学年统计各专业开课情况一览表
(统计数据期间段为2010年9月1日截至至2014年8月31日)
系部 专业名称 学年 开设课程门数 选修课学分占总学分比例 实践教学学分占总学分比例
土木工程系 供热通风与空调工程技术 2010-2011 42 15.69% 50.22%
土木工程系 建筑工程管理 2010-2011 59 13.48% 55.08%
土木工程系 建筑工程技术 2010-2011 47 19.30% 48.01%
土木工程系 建筑设计技术 2010-2011 44 15.99% 51.22%
经济管理系 电子商务 2010-2011 49 17.61% 53.77%
经济管理系 国际贸易实务 2010-2011 57 9.26% 53.95%
经济管理系 会计电算化 2010-2011 47 16.67% 54.92%
经济管理系 旅游管理 2010-2011 73 15.09% 57.50%
经济管理系 商务英语 2010-2011 51 16.85% 56.65%
经济管理系 市场营销 2010-2011 48 21.66% 54.29%
计算机工程系 计算机通信 2010-2011 47 13.29% 58.02%
计算机工程系 计算机应用技术 2010-2011 59 16.87% 58.16%
机电信息系 电气自动化技术 2010-2011 42 13.54% 51.92%
机电信息系 计算机辅助设计与制造 2010-2011 57 13.45% 57.47%
机电信息系 汽车检测与维修技术 2010-2011 41 8.86% 57.48%
机电信息系 数控技术 2010-2011 43 11.43% 52.69%
化学工程系 精细化学品生产技术 2010-2011 44 11.81% 49.56%
化学工程系 食品营养与检测 2010-2011 47 15.48% 50.47%
化学工程系 应用化工技术 2010-2011 55 9.95% 51.08%
2010-2011学年全院统计 605 14.49% 54.08%
土木工程系 供热通风与空调工程技术 2011-2012 42 14.29% 46.28%
土木工程系 建筑工程管理 2011-2012 50 13.38% 54.49%
土木工程系 建筑工程技术 2011-2012 41 15.68% 48.49%
土木工程系 建筑设计技术 2011-2012 41 15.14% 49.97%
经济管理系 电子商务 2011-2012 44 6.15% 54.30%
经济管理系 国际贸易实务 2011-2012 50 5.95% 46.95%
经济管理系 会计电算化 2011-2012 43 6.79% 53.28%
经济管理系 旅游管理 2011-2012 71 1.68% 59.13%
经济管理系 商务英语 2011-2012 46 3.17% 55.16%
经济管理系 市场营销 2011-2012 52 8.48% 49.47%
计算机工程系 计算机通信 2011-2012 51 2.18% 49.83%
计算机工程系 计算机应用技术 2011-2012 74 3.32% 57.95%
机电信息系 电气自动化技术 2011-2012 41 12.00% 49.32%
机电信息系 化工设备维修技术 2011-2012 21 7.84% 33.55%
机电信息系 机械制造与自动化 2011-2012 19 15.31% 34.92%
机电信息系 计算机辅助设计与制造 2011-2012 46 18.77% 64.02%
机电信息系 模具设计与制造 2011-2012 20 14.71% 32.54%
机电信息系 汽车检测与维修技术 2011-2012 42 17.14% 51.97%
机电信息系 数控技术 2011-2012 43 13.13% 53.61%
化学工程系 精细化学品生产技术 2011-2012 42 8.77% 61.15%
化学工程系 石油化工生产技术 2011-2012 20 8.00% 40.10%
化学工程系 食品营养与检测 2011-2012 45 8.67% 59.92%
化学工程系 应用化工技术 2011-2012 53 11.87% 64.87%
2011-2012学年全院统计 630 9.80% 54.05%
土木工程系 供热通风与空调工程技术 2012-2013 42 11.76% 49.16%
土木工程系 建筑工程管理 2012-2013 51 12.05% 52.46%
土木工程系 建筑工程技术 2012-2013 41 9.03% 53.08%
土木工程系 建筑设计技术 2012-2013 45 12.81% 49.54%
经济管理系 电子商务 2012-2013 50 5.30% 54.45%
经济管理系 国际贸易实务 2012-2013 43 7.28% 50.76%
经济管理系 会计电算化 2012-2013 44 6.43% 54.79%
经济管理系 旅游管理 2012-2013 71 3.48% 58.01%
经济管理系 商务英语 2012-2013 49 3.21% 57.79%
经济管理系 市场营销 2012-2013 50 8.05% 52.89%
计算机工程系 计算机通信 2012-2013 53 7.94% 53.27%
计算机工程系 计算机应用技术 2012-2013 77 7.10% 57.89%
机电信息系 电气自动化技术 2012-2013 43 14.88% 48.90%
机电信息系 化工设备维修技术 2012-2013 38 3.67% 39.30%
机电信息系 机械制造与自动化 2012-2013 36 10.43% 41.14%
机电信息系 计算机辅助设计与制造 2012-2013 18 27.81% 74.06%
机电信息系 模具设计与制造 2012-2013 34 11.11% 40.70%
机电信息系 汽车检测与维修技术 2012-2013 40 2.52% 50.09%
机电信息系 数控技术 2012-2013 44 17.78% 49.69%
化学工程系 精细化学品生产技术 2012-2013 39 4.97% 62.42%
化学工程系 石油化工生产技术 2012-2013 36 11.88% 41.32%
化学工程系 食品营养与检测 2012-2013 42 7.19% 63.15%
化学工程系 应用化工技术 2012-2013 37 5.08% 64.90%
2012-2013学年全院统计 634 9.42% 53.62%
土木工程系 供热通风与空调工程技术 2013-2014 45 12.88% 52.02%
土木工程系 建筑工程管理 2013-2014 53 10.68% 59.34%
土木工程系 建筑工程技术 2013-2014 54 11.71% 64.46%
土木工程系 建筑设计技术 2013-2014 50 11.14% 57.47%
经济管理系 电子商务 2013-2014 61 5.29% 49.39%
经济管理系 国际贸易实务 2013-2014 48 6.07% 49.50%
经济管理系 会计电算化 2013-2014 42 5.46% 46.83%
经济管理系 旅游管理 2013-2014 68 2.53% 56.30%
经济管理系 商务英语 2013-2014 51 7.94% 55.29%
经济管理系 市场营销 2013-2014 48 4.43% 56.46%
计算机工程系 计算机通信 2013-2014 68 15.61% 57.65%
计算机工程系 计算机应用技术 2013-2014 92 15.67% 61.40%
机电信息系 电气自动化技术 2013-2014 51 14.10% 51.49%
机电信息系 化工设备维修技术 2013-2014 42 15.17% 51.02%
机电信息系 机械制造与自动化 2013-2014 48 9.80% 60.34%
机电信息系 计算机辅助设计与制造 2013-2014 22 6.90% 33.55%
机电信息系 模具设计与制造 2013-2014 40 12.22% 51.81%
机电信息系 汽车检测与维修技术 2013-2014 52 22.36% 51.08%
机电信息系 数控技术 2013-2014 43 11.27% 54.89%
化学工程系 精细化学品生产技术 2013-2014 43 15.87% 55.47%
化学工程系 石油化工生产技术 2013-2014 49 14.32% 48.82%
化学工程系 食品营养与检测 2013-2014 46 10.09% 54.42%
化学工程系 应用化工技术 2013-2014 57 9.71% 52.72%
思政部 社会工作 2013-2014 66 7.87% 51.17%
2013-2014学年全院统计 756 11.28% 54.76%

相关热词搜索:


下一篇:茂名职业技术学院2014年专业设置一览表

分享到:
收藏